Янтарь цена за грамм в 2023 году

Точную цену янтаря необходимо определять в каждом конкретном случае, цена янтаря зависит от следующих параметров:
- Размер
- Цвет
- Качество
- Место добычи
Таким образом цена янтаря в 2023 году колеблется от 3 рублей за 1 грамм (это янтарь маленьких фракций) до 3000 рублей за грамм и выше (крупный янтарь высокого качества)
Таблица цен на янтарь в зависимости от фракции
Фракции янтаря | Цена за килограмм в рублях |
до 2 грамм | 3000 рублей / 1 Кг |
2 — 5 грамм | 10 000 рублей / 1 Кг |
5 — 10 грамм | 35 000 рублей / 1 Кг |
10 — 20 грамм | 80 000 рублей / 1 Кг |
20 — 50 грамм | 110 000 рублей / 1 Кг |
50 — 100 грамм | 170 000 рублей / 1 Кг |
100 — 200 грамм | 200 000 рублей / 1 Кг |
200 — 300 грамм | Более 200 000 рублей в зависимости от параметров камня |
300 — 400 грамм | Более 200 000 рублей в зависимости от параметров камня |
Читайте также:
(Visited 38 110 times, 2 visits today)